BioCompact RR310/RF210 Kombi
ATEX-Kennzeichnung
II 3G Ex nA nC nL llB T4 Gc
TÜV 10 ATEX 381563 X (210)
Die BioCompact RR310/RF210-Kombination ist ein Kombinationskühl- und Tiefkühlschrank.
Die RR310/RF210-Kombination bietet ein sehr hohes Maß an Flexibilität und Vielseitigkeit bei gleichem Platzbedarf wie der BioCompact 210, 310 und 410.
Das Design und die Kombination der BioCompact RR310 und RF210 bieten Ihnen dank der vielseitigen Innenausstattung und einer umfassenden Auswahl an Einrichtungsgegenständen viele Möglichkeiten, auf individuelle Lagerungsbedürfnisse einzugehen. Die Kombination macht es zur perfekten Biostorage-Einheit.
Es wurde für eine Vielzahl grundlegender Biostorage-Zwecke entwickelt, bei denen Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Leistung im Vordergrund stehen.
Die BioCompact-Serie umfasst universelle Kühl- und Tiefkühlschränke mit marktführender Leistung und Funktionalität: Lamellenverdampfer, gezielte Luftführung, keine Rückwandkälte, flexible Innenausstattung, automatische Abtauung mit Wiederverdunstung sowie ein innerer und äußerer Explosionsschutz gemäß ATEX sind bei diesen Geräten der Standard.
RR310/RF210 Kombi
Temperaturbereich | +2°C/+20°C und -25°C/-5°C |
Umgebungstemperatur | Massivtür 10°C/35°C; Glastür 10°C/32°C |
Steuerung | Gram Steuerung mit potentialfreiem Kontakt, und offset Funktion |
Alarme | Akustischer und optischer Türalarm |
Durchführung | 2 Stück Ø 24.5 mm |
Material innen | ABS |
Material außen | Weiß Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl |
Außenmaße (B x T x H) | 595 x 640 x 1991/2191* |
Nettogewicht | Unverpackt und ohne optionalem Zubehör: 101 kg |
Bruttovolumen | 218 and 125 Liter |
Nettovolumen | 189 and 104 Liter |
Module für Roste und Schubladen | 11 x 430mm + 3 x 300mm en 4x 430mm + 3 x 300 mm |
Isolierung | 50mm Polyurethan mit FKW-freiem Cyclopenthan Treibmittel |
K-Wert | RR310: Massivtür0.3550 W/m²K; Glastür 0.5061 W/m²K, RF210: Massivtür 0.3559 W/m²K |
Kältemittel | R600a oder R134a |
CO2e | RR310: R134a: 136, RF210: R134a: 100 |
RR: Kälteleistung bei -10°C | R600a 154 Watt / R134a 173 Watt |
RF: Kälteleistung bei -25°C | R600a 156 Watt / R134a 149 Watt |
Energieverbrauch (kWh/24h) (R600a) | 2.16 |
Energieverbrauch (kWh/24h) (R134a) | 1.47 |
Wärmeabgabe (Watt) (R600a) | -** |
Wärmeabgabe (Watt) (R134a) | -** |
Anschluss | 230 V, 50 Hz |
Anschlussleistung (Watt) (R600a) | - |
Anschlussleistung (Watt) (R134a) | - |
Startstrom (R600a) | - |
Startstrom (R134a) | - |
Geräuschniveau | 42,2 dB(A) |
Umluftsystem | Gram BioLine Luftverteilungssystem |
Abtauverfahren | Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers |
Die Wahl des richtigen Produktes
An den Symbolen für die „Anwendungsbereiche“ erkennen Sie, welche Produktlinien die Anforderungen in verschiedenen Segmenten, Arbeitsumgebungen und Verwendungsmodellen erfüllen. Hiermit lassen sich Bedürfnisse und Anforderungen schnell und präzise einschätzen.