BioCompact 210/210 Kombi
ATEX-Kennzeichnung
II 3G Ex nA nC nL llB T4 Gc
TÜV 10 ATEX 381563
RF
II 3G Ex nA nC nL llB T6 Gc
TÜV 10 ATEX 381563 X
Der BioCompact 210/210 ist ein Kombinationskühl- und/oder Tiefkühlschrank.
Die BioCompact-Serie umfasst universelle Kühl- und Tiefkühlschränke mit marktführender Leistung und Funktionalität: Lamellenverdampfer, gezielte Luftführung, keine Rückwandkälte, flexible Innenausstattung, automatische Abtauung mit Wiederverdunstung sowie ein innerer und äußerer Explosionsschutz gemäß ATEX sind bei diesen Geräten der Standard.
Der BioCompact 210 ist als Kühlschrank (RR-Modell für +2 °C/+20 °C) oder Tiefkühlschrank (RF-Modell für -25°C/-5°C) innen mit ABS-Kunststoff und außen in Weiß oder Edelstahl erhältlich.
RR/RF210 Kombi
Temperaturbereich | +2°C/+20°C und -25°C/-5°C |
Umgebungstemperatur | Massivtür 10°C/35°C; Glastür 10°C/32°C |
Steuerung | Gram Steuerung mit potentialfreiem Kontakt, E-Fühler, individuell programmierbarer akustischer und optischer Tür- und Temperaturalarm, Alarmspeicher und offset Funktion |
Alarme | Akustischer und optischer Türalarm |
Durchführung | 1 Stück Ø 24.5 mm |
Material innen | ABS |
Material außen | Weiß Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl |
Außenmaße (B x T x H) | 595 x 640 x 1602/1802* |
Nettogewicht | Unverpackt und ohne optionalem Zubehör: 92 kg |
Bruttovolumen | 2 x 125 Liter |
Nettovolumen | 2 x 104 Liter |
Module für Roste und Schubladen | 2x7 Böden/Roste, 4 Schubladen, 2 Drahtkorb |
Isolierung | 50mm Polyurethan mit FKW-freiem Cyclopenthan Treibmittel |
K-Wert | Massivtür 0.3559 W/m²K; Glastür 0.4938 W/m²K |
Kältemittel | R600a oder R134a |
CO2e | R134a: 214 |
RR: Kälteleistung bei -10°C | R600a 154 Watt; R134a 150 Watt |
RF: Kälteleistung bei -25°C | R600a 156 Watt; R134a 149 Watt |
Energieverbrauch (kWh/24h) (R600a) | 2.14 |
Energieverbrauch (kWh/24h) (R134a) | 2.63 |
Wärmeabgabe (Watt) (R600a) | 242,443** |
Wärmeabgabe (Watt) (R134a) | 270,75** |
Anschluss | 230 V, 50 Hz |
Anschlussleistung (Watt) (R600a) | 232,4 |
Anschlussleistung (Watt) (R134a) | 248,7 |
Startstrom (R600a) | 16,2 A |
Startstrom (R134a) | 12,8 A |
Geräuschniveau | 40,9 dB(A) |
Umluftsystem | Gram BioLine Luftverteilungssystem |
Abtauverfahren | Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers |
RR/RR210 Kombi
Temperaturbereich | +2°C/+20°C |
Umgebungstemperatur | Massivtür 10°C/35°C; Glastür 10°C/32°C |
Steuerung | Gram Steuerung mit potentialfreiem Kontakt, E-Fühler, Alarmspeicher und offset Funktion |
Alarme | Akustischer und optischer Türalarm |
Durchführung | 1 Stück Ø 24.5 mm |
Material innen | ABS |
Material außen | Weiß Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl |
Außenmaße (B x T x H) | 595 x 640 x 1602/1802* |
Nettogewicht | Unverpackt und ohne optionalem Zubehör: 92 kg |
Bruttovolumen | 2 x 125 Liter |
Nettovolumen | 2 x 104 Liter |
Module für Roste und Schubladen | 2x7 Böden/Roste, 4 Schubladen, 2 Drahtkorb |
Isolierung | 50mm Polyurethan mit FKW-freiem Cyclopenthan Treibmittel |
K-Wert | Massivtür 0.3559 W/m²K; Glastür 0.4938 W/m²K |
Kältemittel | R600a oder R134a |
CO2e | R134a: 228 |
RR: Kälteleistung bei -10°C | R600a 154 Watt; R134a 150 Watt |
Energieverbrauch (kWh/24h) (R600a) | 1.22 |
Energieverbrauch (kWh/24h) (R134a) | 1.36 |
Wärmeabgabe (Watt) (R600a) | 193,026** |
Wärmeabgabe (Watt) (R134a) | 221,68** |
Anschluss | 230 V, 50 Hz |
Anschlussleistung (Watt) (R600a) | 198,2 |
Anschlussleistung (Watt) (R134a) | 212,8 |
Startstrom (R600a) | 15,2 A |
Startstrom (R134a) | 13,8 A |
Geräuschniveau | 39,1 dB(A) |
Umluftsystem | Gram BioLine Luftverteilungssystem |
Abtauverfahren | Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers |
RF/RF210 Kombi
Temperaturbereich | 25°C/-5°C |
Umgebungstemperatur | 10°C/35°C |
Steuerung | Gram Steuerung mit potentialfreiem Kontakt, E-Fühler, Alarmspeicher und offset Funktion |
Alarme | Akustischer und optischer Türalarm |
Durchführung | 1 Stück Ø 24.5 mm |
Material innen | ABS |
Material außen | Weiß Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl |
Außenmaße (B x T x H) | 595 x 640 x 1602/1802* |
Nettogewicht | Unverpackt und ohne optionalem Zubehör: 92 kg |
Bruttovolumen | 2 x 125 Liter |
Nettovolumen | 2 x 104 Liter |
Module für Roste und Schubladen | 2x7 Böden/Roste, 4 Schubladen, 2 Drahtkorb |
Isolierung | 50mm Polyurethan mit FKW-freiem Cyclopenthan Treibmittel |
K-Wert | Massivtür 0.3559 W/m²K |
Kältemittel | R600a oder R134a |
CO2e | R134a: 200 |
RF: Kälteleistung bei -25°C | R600a 156 Watt; R134a 149 Watt |
Energieverbrauch (kWh/24h) (R600a) | 3.06 |
Energieverbrauch (kWh/24h) (R134a) | 3.9 |
Wärmeabgabe (Watt) (R600a) | 291,86** |
Wärmeabgabe (Watt) (R134a) | 319,82** |
Anschluss | 230 V, 50 Hz |
Anschlussleistung (Watt) (R600a) | 266,6 |
Anschlussleistung (Watt) (R134a) | 284,6 |
Startstrom (R600a) | 17,2 A |
Startstrom (R134a) | 11,8 A |
Geräuschniveau | 39,1 dB(A) |
Umluftsystem | Gram BioLine Luftverteilungssystem |
Abtauverfahren | Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers |