ExGuard ER600W
ATEX marking
ll 3G Ex ec nC ic IIB T1 Gc
DTI 22ATEX0249X
De ExGuard is ontworpen voor het veilig opslaan van producten die mogelijk een gevaarlijke atmosfeer kunnen creëren. In feite, is ExGuard bedoelt om gebruikers een veiliger werkomgeving te bieden.
Standaard kenmerken:
• Moeiteloze en veilige dagelijkse werking
• Voldoet aan zowel intern- als extern ATEX Cat.3 Zone 2-vereisten
• Ingebouwde veiligheidsmechanismen verhinderen dat de kast wordt geopend voordat de gevaarlijke atmosfeer is afgezogen.
• Eenvoudig aan te sluiten op uw bestaande afzuigsysteem*
• Minimale installatie
• Koelsysteem met hoge capaciteit voor snel temperatuurherstel
* Vereisten voor luchtstroom afhankelijk van opgeslagen producten
ExGuard ER600W
Temperatuurbereik | -2 °C/+20 °C |
Omgevingstemperatuur | Dichte deur +10 °C/+30 °C, Glas deur +10 °C/+38 °C |
Besturing | De betrouwbare ExGuard besturing en software zorgt ervoor dat toegang tot het meubel verhinderd wordt totdat veilige afzuiging van het meubel heeft plaatsgevonden. De timing van stappen in de toegangsprocedure kan aan uw specificaties worden aangepast. Een afzonderlijke besturing verzorgt de normale werking van de koeling, conform onze BioPlus-range |
Alarmen | Akoestisch en Optisch alarm, – en hoog/laag temperatuur uitlezing. |
Doorvoerpoort | 1 stuk Ø 24.5 mm |
Materiaal inwendig | Roestvast staal |
Materiaal uitwendig | Wit gelakt of roestvast staal |
Afmeting (BxDxH) | 820 x 789 x 1996/2246 (min./max. hoogte) * |
Netto gewicht | Onverpakt netto gewicht zonder optioneel interieur: 166 kg |
Bruto inhoud | 614 liter |
Netto inhoud | 486 liter |
Modules voor draadroosters en laden | 47 draadroosters en 9 laden |
Isolatie | 70 mm HFC- vrij cyclopenthaan |
K-waarde | Dichte deur 0.26 W/m2K; glas deur 0.45 W/m2K |
Koelmiddel | R290 |
Koelmiddelvulling | 90 g |
CO2e | - |
Energieverbruik (kWh/24h) (R290) | Dichte deur: 1.62 kWh/24h / Glas deur 2.08 kWh/24h |
Warmteafgifte (Watt) (R290) | 236,8** |
Geplaatst op | Poten, wielen |
Aansluiting | 230 V, 50 Hz, 16 Amp |
Opgenomen vermogen (Watt) (R290) | 316 |
Aanloopstroom (R290) | 9,7 A |
Geluidsniveau | 46.3 dB(A) |
Luchtgeleidingssysteem | Gram BioLine Luchtgeleidingssysteem |
Ontdooisysteem | Smart defrost met automatische ontdooiing en herverdamping dooiwater |
Gebruiksaanwijzing met IQ/OQ/PQ
28. november 2023
Conformiteitsverklaring
21. maart 2024
Het juiste product kiezen...
De toepassingspictogrammen brengen de verschillende productseries en de vereisten in de verschillende segmenten, werkomgevingen en gebruikspatronen bij elkaar. Hiermee kunt u snel en nauwkeurig beslissen wat u nodig hebt.